個人の所得税の確定申告シーズンですね。
分かりやすいようにと表にまとめてみました。でもやっぱり複雑です!
次回以降に、※印の分も含めてもう少し解説をしていきます。
項目 | 所得の説明(主なもの) | 所得の計算方法や金額など | |||
所得 | 事業 | 営業等 | 商店の経営、医師・弁護士などの自由職業、漁業など | 総収入金額-必要経費 | |
農業 | 農業 | 総収入金額-必要経費 | |||
不動産 | 貸家、貸事務所、アパート、貸ガレージなど | 総収入金額-必要経費 | |||
利子 | 国外の銀行に預けている預金の利子など※1 | 収入金額 | |||
配当 | 株式、出資金に対する剰余金の配当、利益の配当等 | 収入金額-株式などを取得するための負債の利子 | |||
給与 | 勤務先から受ける給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額 | |||
雑 | 公的年金等 | 老齢基礎年金、老齢厚生年金、恩給、小規模企業共済のbunkatu受け取りなど | 収入金額-公的年金等控除額 | ||
その他 | 株主優待乗車券、生命保険会社から受け取る年金、会社への貸付金利子収入 | 総収入金額-必要経費 | |||
総合譲渡 | 短期 | 資産の譲渡(売却)によって生じた所得(土地建物等、株式等を除く) 譲渡した資産の所有期間が5年以下の場合 |
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※2 | ||
長期 | 資産の譲渡(売却)によって生じた所得(土地建物等、株式等を除く) 譲渡した資産の所有期間が5年超の場合 |
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※2 | |||
一時 | 生命保険の満期金や懸賞の賞金品、法人からの贈与など | 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額※3 | |||
合計 | 上記の所得の合計※4 | 赤字の通算や繰越の損失など一定の調整が必要 | |||
所得控除 | 雑損控除 | 災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損額をうけたとき |
|
||
医療費控除 | 自分、自分と生計を一つにしている配偶者や親族の医療費を支払った場合 | (その年中に支払った医療費-医療費の補てん金)-10万円※5 | |||
社会保険料控除 | 自分、自分と生計を一つにしている配偶者や親族の社会保険料(健康保険料等)を支払った場合 | その年中に支払った金額 | |||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(企業型・個人型)、心身障害者扶養共済の掛金 | その年中に支払った掛金の額 | |||
生命保険料控除 | 生命保険料又は掛金、介護・医療を保障する保険料等、個人年金保険料 | 支払った金額に応じて計算式に当てはめて計算した金額 | |||
地震保険料控除 | 地震や噴火又はこれらによる津波が原因となる火災、損壊、埋没又は流失等に備える保険料(旧長期損害保険料) | 地震保険料はその年中に支払った金額の合計額(最高5万円) 旧長期損額保険料は支払った金額による計算式あり |
|||
寄附金控除 | 特定寄附金(国等に対する寄附(ふるさと納税含む)、公益社団、公益財団への寄附で一定のもの、政治活動に関する寄附、認定NPO法人への寄附で一定のものなど)を支出したとき | その年中に支出した特定寄附金の額*の合計額-2千円 *は総所得金額の40%相当額が限度 |
|||
寡婦・寡夫控除 | その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現況 寡婦=①夫と死別した後再婚していない②夫と離婚した後再婚しておらず、かつ扶養親族や生計を一にする子がいる 寡夫=妻と死別又は離婚してその後再婚していない人で生計を一にする子があること(合計所得金額が500万円以下であること) |
寡婦・寡夫控除は27万円 特定の寡婦は35万円 特定の寡婦とは寡婦のうち、扶養親族である子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の人 |
|||
勤労学生控除 | その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現況において自分が勤労学生の場合で合計所得が65万円以下でかつ、その所得のうち給与所得以外の所得が10万円以下であること(給与のみの場合は収入合計が130万円以下) | 27万円 | |||
障害者控除 | その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現況において、自分又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合。障害者手帳等を所持されている方のほか、寝たきり等で複雑な介護よ受けている人など | 障害者1人につき27万円、特別障害者があるときは1人につき40万円、 同居特別障害者は75万円 |
|||
配偶者控除 | その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現在において、自己と生計を一にする配偶者(その年の合計所得が38万円以下に限る) | 一般=38万円 老人=48万円 その配偶者がその年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)現在で70歳以上の場合 |
|||
配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得が38万円を超える場合 | 合計所得が380,001円~759,999円の場合、38万円~3万円の範囲での控除がある | |||
扶養控除 | その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現在において、自己と生計を一にする配偶者以外の親族(その年の合計所得が38万円以下に限る) | ①一般=38万円 16歳以上の人で以下の②、③以外の人 ②特定=63万円 19歳以上23歳未満 ③老人=58万円 70歳以上の同居している親(自己又は配偶者の親) 48万円 70歳以上の親族で同居の親以外 |
|||
基礎控除 | 納税者(自己) | 38万円 | |||
合計 | 所得から差し引かれる金額 |
税理士 松井千春
2017,2,15